Ο κόμβος Echolink λειτουργεί πλέον κανονικά στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Σύμφωνα με τις αναφορές λήψεις που είχαμε ο κόμβος ακούγεται και στο Μεσολόγγι, ενώ υπήρξε και σύνδεση από Κόρινθο! Σε κάθε περίπτωση έχετε υπόψιν ότι ο κόμβος λειτουργεί με μια 5/8 κεραία και ισχύ 10w στη συχνότητα 144.975 με υπότονο 88.5. Ο αριθμός του κόμβου, ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε από οπουδήποτε στον κόσμο, είναι 423116 ενώ η συντόμευση που σύντομα θα υπάρχει σε όλους τους Ελληνικούς κόμβους είναι το 12.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τους
- Βαγγέλη Δούτσιο SV1CIF, για τη δωρεά του εξοπλισμού
- Πλάτωνα Καββαδία, για τη διάθεση της γραμμής ίντερνετ και τη φιλοξενία
- Γιώργο Κατσιμάγλη SV1BDS, για τις οδηγίες σεταρίσματος
- κι όλα τα παιδιά που ασχολήθηκαν με την εγκατάσταση του κόμβου, δηλ. τους SV1JMO, SV2HQL, SV1HKH, SV1DPI
Επίσης να ανακοινώσουμε ότι λειτουργούν οι παρακάτω συντομεύσεις
| σταθμός | συχνότητα | CTCSS | Θέση | συντόμ. |
| SV1BDS-L | 431.100 | 88.5 | ΑΘΗΝΑ | 11 |
| SZ1A-L | 144.975 | 88.5 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 12 |
| SV1EAG-L | 431.850 | 88.5 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 13 |
| SZ1GRC-L | 144.975 | 77.0 | ΑΘΗΝΑ | 14 |
| SV1GFU-L | 144.500 | —- | ΑΘΗΝΑ-ΝΙΚΑΙΑ | 15 |
| SZ1SV-R | RU5 -2 MHz | 88.5 | ΑΘΗΝΑ | 16 |
| SW1KWC-L | 431.200 | 77.0 | ΑΘΗΝΑ | 17 |
| SV2BZQ-R | R4 | 88.5 | ΕΔΕΣΣΑ | 21 |
| SV2ESB-L | 145.550 | ΚΟΖΑΝΗ | 22 | |
| SV2AYW-L | 431.100 | 71.9 | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 23 |
| SZ2GR-L | 145.525 | 71.9 | Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 24 |
| SZ2T-R | 439.000-7.6 | 77.0 | Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 25 |
| SV2CTV-L | 432.850 | 88.5 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 26 |
| SV3CHA-L | R4 | 88.5 | ΡΙΟ-ΠΑΤΡΑ | 31 |
| SV0LU-L | 144.850 | 88.5 | ΣΠΑΡΤΗ | 32 |
| SV3CHF-R | R2 | 88.5 | ΔΟΛΙΑΝΑ | 33 |
| SW4MZA-L | 431.125 | 71.9 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 41 |
| SV6EXB-L | 431.100 | 88.5 | ΛΑΡΙΣΑ | 42 |
| SZ4SRM-R | 439.400-7.6 | 88.5 | ΠΗΛΙΟ | 43 |
| SV5DDR-R | R2 | 77.0 | ΡΟΔΟΣ | 51 |
| SV6DBG-R | R6 | 77.0 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 61 |
| SV7JWS-L | 145.275 | 88.5 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 71 |
| SV7ERI-L | 144.975 | 88.5 | ΣΕΡΡΕΣ | 72 |
| SZ7DRM-L | 144.925 | 88.5 | ΔΡΑΜΑ | 73 |
| SW7JJY-L | 144.950 | 88.5 | ΚΑΒΑΛΑ | 74 |
| SV7JJU-L | 144.975 | 71.9 | ΞΑΝΘΗ | 75 |
| SZ8XIO-R | R0 | 107.2 | ΧΙΟΣ | 82 |
| SV8FMT-L | 431.100 | 88.5 | ΣΑΜΟΣ | 83 |
| SV8BUS-R | R3 | 88.5 | ΛΕΥΚΑΔΑ | 84 |
| SW8EUO-L | 431.125 | 85.4 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 85 |
| SZ9ERK-L | 144.950 | 77.0 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 91 |
| SV9GPX-L | 145.550 | 88.5 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 92 |
| SV9MBH-L | 145.550 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 93 | |
| KB2JKW-R | ΑΜΕΡΙΚΗ-N.ΥΟΡΚH | 19 | ||
| VK2IR-L | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΣΥΔΝΕΥ | 29 | ||
| KE5DCI-L | LAFAYETTE-LOUISIANA | 39 | ||
| SV8GTC-R | ΚΕΡΚΥΡΑ | 49 | ||
| GREECE | GR CONFER. SERVER | 99 |
