α/α | διακριτικό | κατηγορία | σκορ | επαφές | Προθέματα |
1 | SZ1A | MULTI-ONE ΗP | 5.051.004 | 2.708 | 942 |
2 | SV1ENG | SO HP ALL | 1.947.421 | 1.694 | 721 |
3 | SW8WW | SO LP ALL (T) | 1.179.200 | 1.124 | 550 |
4 | SV1BJW/6 | SO HP 20m | 1.156.636 | 1.177 | 676 |
5 | SV4FFL | SA LP 20m (T) | 409.734 | 659 | 442 |
6 | SV2JAO | SA HP 15m | 130.140 | 302 | 241 |
7 | SV1HKD | SA LP ALL | 8.190 | 67 | 63 |
8 | J47X (SV7BVM) | SO LP 10m | 5.715 | 51 | 45 |
9 | SV1RHL | SO LP ALL (R) | 1.456 | 27 | 26 |
10 | SV7CUD | SO LP 20m (T) | 624 | 24 | 24 |
11 | SV5/OM3AG | SO LP 15m | 21.008 | 112 | 104 |
12 | SV9DJO | SA HP 15m (T) | 206.460 | 452 | 310 |
13 | J49C (SV9COL) | SA HP 15m (T) | 21.408 | 100 | 96 |
14 | SV9COL | SA HP 10m (T) | 4.725 | 48 | 45 |
Δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από λίγες μέρες, τα αποτελέσματα του περσινού διαγωνισμού CQ WPX CW 2013. Ο σύλλογός μας είχε συμμετάσχει και πέρυσι, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, στον παραπάνω διαγωνισμό, κατακτώντας την πρώτη θέση στην Ελλάδα στην κατηγορία “Πολλοί χειριστές, ένας πομποδέκτης”. Οι χειριστές ήταν οι SV1CIB, SV1DPI, SV1DPJ, SV1RP, SV2FWV, SV8GKE. Το σκορ που είχαμε πετύχει υπέστη μεγάλη μείωση λόγω των πολλών λαθών που είχαμε κάνει. Τελικά τερματίσαμε πρώτοι στην Ελλάδα, 19οι στην Ευρώπη και 28οι στον κόσμο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα όλων των Ελλήνων είναι: