διακριτικό | κατηγορία | σκορ | QSOs | ζώνες | χώρες | χειριστές |
SZ1A | MULTI-ONE | 6,349,422 | 5,132 | 171 | 602 | SV2FWV SV1DPJ SV1DPΙ SV1CIB SV1CQN |
SV1ENG | MULTI-ONE | 4,602,161 | 3,136 | 171 | 646 | SV1ENG SV5DKL |
SX3B | SA HP 15M | 416,800 | 1,677 | 36 | 124 | SV1RP |
SZ6P | SA HP 15M | 364,468 | 1,195 | 38 | 125 | |
SW3JH | SO HP 15M | 247,878 | 1,070 | 33 | 108 | DJ5JH |
SV4FFL | SA LP ALL | 222,357 | 746 | 58 | 191 | |
SX8V | SA LP 40M | 200,235 | 1,330 | 25 | 80 | SV1JG |
SV2HXV | SO LP ALL | 179,712 | 646 | 53 | 181 | |
SV3DCX | SA HP ALL | 179,010 | 272 | 106 | 245 | |
SV3RF | SA HP 160M | 77,000 | 802 | 15 | 62 | |
J47X | SA HP ALL | 54,119 | 215 | 53 | 128 | SV7BVM |
SV2JAO | SA LP 160M | 53,728 | 678 | 14 | 59 | |
SV1RHL | SA HP ALL | 36,010 | 165 | 45 | 85 | |
SV1DOO | SA LP ALL | 33,496 | 154 | 37 | 69 | |
SV1CEI | SO LP ALL | 22,908 | 103 | 38 | 54 | |
SV8CRI | SO HP 80M | 18,105 | 182 | 14 | 57 | |
SV1NZX | SO LP ALL | 16,072 | 104 | 32 | 66 | |
SV1XV | Checklog | |||||
SV5BYR | SA LP 10M | 237,336 | 1,323 | 28 | 88 | |
SV9DJO | SA HP ALL | 180,638 | 570 | 52 | 129 | |
SV9RNG | SA LP ALL | 145,452 | 698 | 40 | 146 | |
SV9COL | SA HP 20M | 28,492 | 151 | 22 | 46 | |
SW9FF | SO LP 15M | 27,951 | 251 | 17 | 60 |
Εκδόθηκαν από το περιοδικό CQ τα αποτελέσματα του cq ww cw 2014 (πρόκειται για τον μεγαλύτερο από άποψη συμμετοχών ραδιοερασιτεχνικό διαγωνισμό σε κώδικα μορς). O σύλλογός μας, συμμετέχοντας με το διακριτικό του SZ1A, ήταν πρώτος στην Ελλάδα και μάλιστα με νέο SV ρεκόρ!!!
Βέβαια είμαστε μόλις(;) 30οι στην Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης και πρέπει να τα καταφέρουμε να βελτιωθούμε και ως χειριστές αλλά και ως σταθμός.
Συγχαρητήρια σε όλους τους Ελληνικούς σταθμούς που συμμετείχαν κι ευχαριστούμε όλους όσους μας κάλεσαν… Αναλυτικά τα αποτελέσματα για τους Έλληνες έχουν ως εξής:
Σημειώστε ότι συνεχίστηκε (μετά το SSB) το σκληρό log checking και είχαμε πολλές αποβολές και στο CW. Αυτό σημαίνει ότι όλοι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι αποβολές δόθηκαν κυρίως για χρήση των clusters ενώ δηλώνονταν η απλή κατηγορία χωρίς βοήθεια, αλλά και για υπερβολική ισχύ, για αλλαγή στην ώρα που έγινε μια επαφή, για πολύ πλατύ σήμα (σπλατάρισμα). Αυτά για να ξέρετε ότι μας προσέχουν και άρα πρέπει να προσέχουμε. Ιδιαίτερα όσοι έχουν κάνει το self spotting ή καλύτερα το friends spotting ψωμοτύρι. Δεν επιτρέπεται δηλαδή ούτε να σποτάρουμε τον εαυτό μας ή το multi που συμμετέχουμε, ούτε ο φίλος μας (και πόσο μάλλον εμείς με το διακριτικό του φίλου μας), να βάζει καμιά 10αριά σποτ κάθε φορά που το Pileup μειώνεται. Αναλυτικά τα περί αποβολών εδώ http://cqww.com/blog/cq-ww-cw-2014-disqualifications-and-warnings/